Стоимость
Цены на клининг фитнес-клубов и терм
Стоимость зависит от площади, графика и доли влажных зон. Ниже — порядок цифр. Точную смету по вашему объекту считаем в КП за 24 часа.
Прайс
Ориентиры по форматам
| Формат | Ориентир | Когда так бывает |
|---|---|---|
| Абонент, ежедневная или сменная уборка | от 45 ₽/м² | Клуб или термы с ночной сменой и дневной поддержкой влажных зон |
| Клуб от 1 000 м², регулярное обслуживание | от 80 000 ₽/мес | Зал, раздевалки, душевые, ресепшн. Спа-блок — отдельно |
| Генеральная в санитарный день | по смете смены | Зависит от налёта, доступа за оборудование и состава бригады |
| Дезинфекция контакта | как опция к абоненту или разово | Перед проверкой или после жалоб на санитарный контур |
| Химчистка матов и мягких зон | по площади изделий | Ночной слот, чтобы зона высохла к открытию |
| Предакт / открытие объекта | фикс по зонам гостя | Два прохода, если отделка ещё живая. Пакет стыкуется с абонентом |
В абонент обычно входят смена по карте зон, расходники санузлов по согласованию, фотоотчёт и подмена человека. Отдельно считаем химводоподготовку чаши, ремонт покрытий и вывоз строительного мусора.
После аудита первый месяц регулярного обслуживания — минус 15%. Пилот одной зоны пишем в КП отдельной суммой.
Коммерческое предложение
Запросить КП на клининг
Достаточно площади, типа объекта и графика. На следующий рабочий день пришлём смету и состав смены.